低氮燃氣導熱油鍋爐,低氮燃氣導熱油爐,采用新型燃燒、節能、環保技術。
低氮燃氣導熱油鍋爐爐體主機爐膛對流段外盤管與輻射段內盤管串聯聯結,組成受熱面,燃料氣被燃燒器噴入爐內燃燒,產生高溫火焰與煙氣在受熱面之間流動,有機熱載體(導熱油)在爐管內以設計規定的流速流動,燃料產生的熱能通過爐管壁傳給導熱油,使其升溫,并向爐外輸出熱能。
一、低氮燃氣導熱油鍋爐爐體主機爐膛結構優勢特性介紹
①低氮燃氣導熱油鍋爐主機爐膛對流段外盤管與輻射段內盤管串聯聯結,煙氣三回程結構。熱油循環低溫進,高溫出,沒有熱能浪費,熱效益比較高,跟德國超低氮燃氣導熱油鍋爐主機爐膛結構一樣,傳熱面積大,熱效益高,壽命長,跟國內同類型號的熱載體加熱爐比較有絕對優勢。
②低氮燃氣導熱油鍋爐有快開的爐門,適合燃氣導熱油鍋爐檢驗部門及使用單位一年一度的年檢和維護,提高熱效率,降低危險和安全使用。
③最新開發設計的低氮燃氣導熱油鍋爐主機盤管內的熱油循環低溫進,高溫出,超低氮燃氣導熱油鍋爐主機盤管永遠不會結焦,節省天燃氣燃料,超低氮燃氣導熱油鍋爐主機壽命在正常維護使用的情況下,可達15-20年之久沒有問題。
④本公司最新開發設計生產制造的第三代新型低氮燃氣導熱油鍋爐主機符合當的環保政策變化要求,爐膛直徑之大,降低熱負荷,形成煙氣再循環,從而降低氮排放,滿足超低氮30毫克的燃氣導熱油鍋爐爐膛排放要求。
⑸低氮燃氣導熱油鍋爐,超低氮燃氣導熱油爐熱效率高:得益于燃氣導熱油鍋爐主機對流段外盤管與輻射段內盤管串聯連接,充分吸收對流區和輻射區的熱量,及燃氣導熱油鍋爐出煙口帶的空預器供給的熱風溫度,使超低氮燃氣導熱油鍋爐熱效率可高達92%以上。
⑥低氮型燃氣導熱油鍋爐 燃氣導熱油爐產品范圍:
超低氮燃氣導熱油鍋爐產品型號分:YY(Q)W (臥式)/ YY(Q)L (立式)兩個系列型號,
額定熱功率: 350KW-29000KW/h (30萬大卡/小時-2500萬大卡/小時),工作壓力:0.6-1.6MPa
其他:可根據用戶提出的各種參數要求專門設計制造,提供滿足用戶需求的產品型式,量身定制。
YY(Q)W 15~200 ×104kcal/h低氮臥式燃氣導熱油鍋爐型號規格參數表
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | ||||||
350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | ||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
額定功率 | KW | 350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | ||||||
額定發熱量 | 萬大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||||
設計壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
最高介質溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
爐內容油量 | m3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.58 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.04 | 2.6 | ||||||
介質循環量 | m3 /h | 32 | 40 | 58 | 58 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 160 | ||||||
配 管 聯 接 口徑 | DN | 57 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||
系統裝機容量 | kW | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||||||
設備總重量 | kg | 3400 | 3500 | 3670 | 4000 | 4300 | 7050 | 7660 | 8430 | 9500 | 11100 |
YY(Q)W 250~1200 ×104kcal/h低氮臥式燃氣導熱油鍋爐型號規格參數
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | ||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
額定功率 | KW | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9150 | 12000 | 14000 | ||||||
額定發熱量 | 萬大卡 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
設計壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
最高介質溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
爐內容油量 | m3 | 3.2 | 3.9 | 4.56 | 5.6 | 7.5 | 9 | 10.8 | 12.5 | 14 | 15 | ||||||
介質循環量 | m3 /h | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | ||||||
配 管 聯 接 口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||||||
系統裝機容量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 | ||||||
設備總重量 | kg | 14020 | 16065 | 17620 | 20450 | 24950 | 29840 | 33970 | 36975 | 43530 | 51000 |
※注:以上數據僅供參考,如有變化,以正式圖紙為準
YY(Q)W表示液相循環燃油(燃氣)臥式導熱油鍋爐
:上能鍋爐公司真誠與您攜手合作,請關注我公司的網站:www.czrfl.cn www.wits.net.cn,www.czrsgl.com,www.czsngl.com。聯系電話:0519-82052399